Reducere Ciclocomputer SIGMA ROX 2.0 Endurance, negru
Prețul inițial a fost: 399,00 lei.159,60 leiPrețul curent este: 159,60 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 415,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
SIGMA ROX 2.0 Endurance ciclocomputer
Ciclocomputerul GPS SIGMA ROX 2.0 Endurance este partenerul ideal pentru cicliștii care caută o bază fiabilă, ușor de utilizat și durabilă, cu o durată lungă de viață a bateriei. Datorită afișajului mare, contrastant și a operării intuitive cu două butoane, este potrivit și pentru începători. Navigarea cu instrucțiuni de virare, compatibilitatea cu e-bike și integrarea cu aplicația SIGMA RIDE oferă o imagine de ansamblu excelentă asupra performanței, poziției și stării bicicletei electrice. Dispozitivul are o durată de viață de până la 41 de ore și oferă tot ce aveți nevoie pentru călătorii lungi – fără a fi nevoie de senzori sau cabluri.
| Compoziția materialului | 44.2 × 65.9 × 17.8 mm |
| Greutate | 39 g |
| Impermeabilitate | IPX7 |
| Baterie | 350 mAh Li-Ion, durată de până la 26 h (funcționare normală), până la 41 h (modul endurance) |
| Display | 2.0″ transflectiv, rezoluție 51 × 16, iluminat |
| Conectivitate | ANT+, BLE |
| Compatibilitate suport | GPS Mount, Overclamp Butler GPS |
| Navigație | Turn-by-turn, Search & Go, înapoi la start (săgeată), suportă rute din komoot/Strava |
| Sisteme satelit | GPS, Glonass |
| Senzori | senzor de lumină, busolă |
| Funcții pentru biciclete electrice | autonomie, baterie, lumină, nivel de asistență, putere motor vs. rider |
| Profiluri sportive | 1 predefinit, 1 individual |
| Memorie | până la 100 de ore, format de înregistrare .fit |
| Funcții de bază | Viteză, Viteză medie, Viteză maximă, Distanță, Timp de antrenament (net), Timp, Funcție E-bike, Autonomie, Baterii E-bike, Puterea ta vs. Puterea motorului, Nivel de asistență, Lumină, Funcție de navigare, Direcția de deplasare, Navigare traseu, Instrucțiuni de virare, Funcții de stare, Starea de încărcare a bateriei dispozitivului, Busolă |
| ID produs | 330801 |




